Wafer Valve

TYP 375-376
Wafer Valve


Dimensions
Größe øA øC øE øF øG H øK I L M P S T
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
DN 50 50 70 6,50 8,50 9 9 14,40 31 128,50 139,70 73 6,50 43
DN 65 50 70 6,50 8,50 11 11 14,40 33 143 152,40 80 11,50 46
DN 80 50 70 6,50 8,50 11 11 14,40 33 153 158,80 86 17,50 46
DN 100 50 70 6,50 8,50 11 11 14,40 33 176,50 177,80 103,50 27 52
DN 125 70 - 8,50 - 14 14 19,10 36 198,50 190,50 118 38 56
DN 150 70 - 8,50 - 14 14 19,10 36 222 203,20 132 49 56
DN 200 70 - 8,50 - 17 17 22,30 39 282 238,30 162,50 72,50 60
DN 250 102 125 11 13 22 22 28,70 55 345 268,30 194,50 94 68
DN 300 102 125 11 13 22 22 28,70 55 417 306,40 226,50 114,50 78

 

Losbrechmoment in Nm
Größe DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
ΔP max.10 bar 15 17 19 27 36 54 109 145 218
ΔP max.16 bar 18 25 27 35 52 72 142 215 291