Wafer Valve

TYP 385-386
Wafer Valve


Dimensions
Größe PN øA øC øE øF øG H øK I L M P S T øU Z Anzahl
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  
DN 50 10-16 50 70 6,50 8,50 9 9 14,40 31 128,50 139,70 73 6,50 43 125 M16 4
DN 65 10-16 50 70 6,50 8,50 11 11 14,40 33 143 152,40 80 11,50 46 145 M16 4
DN 80 10-16 50 70 6,50 8,50 11 11 14,40 33 153 158,80 86 17,50 46 160 M16 8
DN 100 10-16 50 70 6,50 8,50 11 11 14,40 33 176,50 177,80 103,50 27 52 180 M16 8
DN 125 10-16 70 - 8,50 - 14 14 19,10 36 198,50 190,50 118 38 56 210 M16 8
DN 150 10-16 70 - 8,50 - 14 14 19,10 36 222 203,20 132 49 56 240 M20 8
DN 200 16 70 - 8,50 - 17 17 22,30 39 282 238,30 162,50 72,50 60 295 M20 12
DN 250 16 102 125 11 13 22 22 28,70 55 345 268,30 194,50 94 68 355 M24 12
DN 300 16 102 125 11 13 22 22 28,70 55 417 306,40 226,50 114,50 78 410 M24 12
DN 200 10 70 - 8,50 - 17 17 22,30 39 318 238,30 162,50 72,50 60 295 M20 8
DN 250 10 102 125 11 13 17 17 28,70 50 395 268,30 194,50 94 68 350 M20 12
DN 300 10 102 125 11 13 22 22 28,70 55 448 306,40 226,50 114,50 78 400 M20 12

 

Losbrechmoment in Nm
Größe DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
ΔP max. 10 bar 15 17 19 27 36 54 109 145 218
ΔP max. 16 bar 18 25 27 35 52 72 142 215 291