Schweißbogen DIN 11852-BS 90°

G 3222
Schweißbogen DIN 11852-BS 90°


Abmessung/Dimension Gew.
DN A B C D E kg
*10 26,0 9 12 26,0 0,010
10 26,0 10 13 26,0 0,010
*15 35,0 15 18 35,0 0,030
15 35,0 16 19 35,0 0,030
*20 40,0 19 22 40,0 0,040
20 40,0 20 23 40,0 0,040
*25 50,0 25 28 50,0 0,070
25 50,0 26 29 50,0 0,070
*32 55,0 31 34 55,0 0,100
32 55,0 32 35 55,0 0,100
*40 60,0 37 40 60,0 0,130
40 60,0 38 41 60,0 0,130
*50 70,0 49 52 70,0 0,200
50 70,0 50 53 70,0 0,200
65 80,0 66 70 80,0 0,350
80 90,0 81 85 90,0 0,540
100 100,0 100 104 100,0 0,730
125 187,5 125 129 187,5 1,780

* alte Baureihe