Red-T-Stück SSS kurz

G 4227
Red-T-Stück SSS kurz


Abmessung/Dimension Gew.
NW A B C D E kg
*15 - 10 35,0 15 18 10,5 9 0,040
*20 - 10 40,0 19 22 12,0 9 0,070
*20 - 15 40,0 19 22 12,5 15 0,060
*25 - 10 50,0 25 28 16,0 9 0,110
*25 - 15 50,0 25 28 16,0 15 0,100
*25 - 20 50,0 25 28 16,0 19 0,090
*32 - 15 55,0 31 34 20,5 15 0,130
*32 - 20 55,0 31 34 20,5 19 0,130
*32 - 25 55,0 31 34 19,0 25 0,130
*40 - 15 60,0 37 40 23,0 15 0,160
*40 - 20 60,0 37 40 23,0 19 0,160
*40 - 25 60,0 37 40 23,0 25 0,160
*40 - 32 60,0 37 40 23,0 31 0,150
*50 - 20 70,0 49 52 29,0 19 0,260
*50 - 25 70,0 49 52 29,0 25 0,240
*50 - 32 70,0 49 52 29,5 31 0,250
*50 - 40 70,0 49 52 29,5 37 0,230
*65 - 25 80,0 66 70 38,0 25 0,520
*65 - 32 80,0 66 70 38,0 31 0,520
*65 - 40 80,0 66 70 38,0 37 0,510
*65 - 50 80,0 66 70 38,0 49 0,520
*80 - 25 90,0 81 85 47,5 25 0,720
*80 - 32 90,0 81 85 47,5 31 0,700
*80 - 40 90,0 81 85 47,5 37 0,700
*80 - 50 90,0 81 85 47,5 49 0,690
80 - 65 90,0 81 85 47,5 66 0,680
*100 - 25 100,0 100 104 58,0 25 0,960
*100 - 32 100,0 100 104 58,0 31 0,960
*100 - 40 100,0 100 104 58,0 37 0,950
*100 - 50 100,0 100 104 58,0 49 0,940
100 - 65 100,0 100 104 58,0 66 0,950
100 - 80 100,0 100 104 58,0 81 0,950
*125 - 25 187,5 125 129 69,5 25 2,220
*125 - 32 187,5 125 129 69,5 31 2,210
*125 - 40 187,5 125 129 71,5 37 2,250
*125 - 50 187,5 125 129 71,5 49 2,240
125 - 65 187,5 125 129 71,5 66 2,160
125 - 80 187,5 125 129 71,5 81 2,170
125 - 100 187,5 125 129 70,5 100 2,140
*150 - 40 225,0 150 154 87,0 37 3,220
*150 - 50 225,0 150 154 82,0 49 3,180
150 - 65 225,0 150 154 82,0 66 3,160
150 - 80 225,0 150 154 82,0 81 3,170
150 - 100 225,0 150 154 83,0 100 3,140
150 - 125 225,0 150 154 86,5 125 3,070
200 - 125 300,0 200 204 110,0 125 5,680
200 - 150 300,0 200 204 110,0 150 5,400
250 - 150 375,0 250 254 137,0 150 8,800
250 - 200 375,0 250 254 137,0 200 8,820

* alte Baureihe