Red-T-Stück SSS lang

G 4228
Red-T-Stück SSS lang


Abmessung/Dimension Gew.
NW A B C D E kg
*15 - 10 35,0 29,0 18 15 12 0,050
*20 - 10 40,0 31,0 22 19 12 0,080
*20 - 15 40,0 37,5 22 19 18 0,080
*25 - 10 50,0 35,0 28 25 12 0,100
*25 - 15 50,0 40,0 28 25 18 0,100
*25 - 20 50,0 42,0 28 25 22 0,100
*32 - 15 55,0 44,0 34 31 18 0,150
*32 - 20 55,0 46,0 34 31 22 0,150
*32 - 25 55,0 54,0 34 31 28 0,150
*40 - 15 60,0 46,5 40 37 18 0,160
*40 - 20 60,0 50,0 40 37 22 0,160
*40 - 25 60,0 58,0 40 37 28 0,180
*40 - 32 60,0 59,0 40 37 34 0,200
*50 - 20 70,0 56,5 52 49 22 0,250
*50 - 25 70,0 65,0 52 49 28 0,270
*50 - 32 70,0 65,5 52 49 34 0,270
*50 - 40 70,0 67,0 52 49 40 0,310
*65 - 25 80,0 74,0 70 66 28 0,500
*65 - 32 80,0 74,0 70 66 34 0,500
*65 - 40 80,0 76,5 70 66 40 0,510
*65 - 50 80,0 78,5 70 66 52 0,600
*80 - 25 90,0 82,0 85 81 28 0,730
*80 - 32 90,0 84,0 85 81 34 0,730
*80 - 40 90,0 85,5 85 81 40 0,740
*80 - 50 90,0 88,0 85 81 52 0,760
80 - 65 90,0 87,5 85 81 70 0,840
*100 - 25 100,0 92,0 104 100 28 1,020
*100 - 32 100,0 94,0 104 100 34 1,040
*100 - 40 100,0 95,0 104 100 40 1,060
*100 - 50 100,0 99,0 104 100 52 1,080
100 - 65 100,0 98,5 104 100 70 1,170
100 - 80 100,0 99,5 104 100 85 1,240
*125 - 25 187,5 104,0 129 125 28 2,020
*125 - 32 187,5 106,0 129 125 34 2,030
*125 - 40 187,5 107,0 129 125 40 2,040
*125 - 50 187,5 110,0 129 125 52 2,070
125 - 65 187,5 110,0 129 125 70 2,080
125 - 80 187,5 113,0 129 125 85 2,170
125 - 100 187,5 113,0 129 125 104 2,220
*150 - 40 225,0 120,0 154 150 40 2,990
*150 - 50 225,0 123,0 154 150 52 3,020
150 - 65 225,0 123,0 154 150 70 3,030
150 - 80 225,0 125,0 154 150 85 3,090
150 - 100 225,0 125,0 154 150 104 3,180
150 - 125 225,0 198,0 154 150 129 3,390

* alte Baureihe