ES Pressfit Edelstahl-T-Stück

P 143
ES Pressfit Edelstahl-T-Stück

mit drei Muffen, Abgang reduziert

Weitere Informationen:
Technische Daten und Montageanleitung Pressfittingsystem


Abmessung
  a
mm
b
mm
c
mm
Za
mm
Zb
mm
Zc
mm

kg
VE
St.
15 x 12 x 15 25,50 25,00 25,50 7,50 9,00 7,50 0,07 10
18 x 12 x 18 28,00 27,00 28,00 8,00 11,00 8,00 0,09 5
18 x 15 x 18 29,50 29,00 29,50 9,50 11,00 9,50 0,10 10
22 x 12 x 22 31,00 28,50 31,00 8,00 13,00 8,00    
22 x 15 x 22 33,50 31,00 33,50 9,50 13,00 9,50 0,12 10
22 x 18 x 22 35,00 33,00 35,00 11,00 13,00 11,00 0,12 10
28 x 12 x 28             0,14 2
28 x 15 x 28 36,50 35,00 36,50 9,50 16,00 9,50 0,15 5
28 x 18 x 28 38,00 36,00 38,00 11,00 16,00 11,00 0,16 5
28 x 22 x 28 40,00 40,00 40,00 13,00 16,00 13,00 0,17 5
35 x 15 x 35 42,00 38,00 42,00 10,00 20,00 10,00 0,21 2
35 x 18 x 35 43,50 40,00 43,50 11,80 20,00 11,50 0,20 2
35 x 22 x 35 45,50 44,00 45,50 13,50 20,00 13,50 0,21 2
35 x 28 x 35 48,50 47,00 48,50 16,50 20,00 16,50 0,23 2
42 x 18 x 42             0,30 2
42 x 22 x 42 52,00 48,00 52,00 14,00 24,00 14,00 0,30 2
42 x 28 x 42 55,00 51,00 55,00 17,00 24,00 17,00 0,31 2
42 x 35 x 42 58,00 56,00 58,00 20,50 24,00 20,50 0,34 2
54 x 22 x 54 56,50 54,00 56,50 14,00 30,00 14,00 0,42 2
54 x 28 x 54 29,50 57,00 29,50 17,00 30,00 17,00 0,43 2
54 x 35 x 54 63,00 62,00 63,00 20,50 30,00 20,50 0,45 2
54 x 42 x 54 66,50 68,00 66,50 24,00 30,00 24,00 0,47 2