Straight bead welded process pipes, heat-treated AD 2000 for application in installations/systems subject to acceptance test acc. to the directive 97/23/EC concerning pressure equipment

Wärmebehandelt AD 2000. Für den Einsatz in abnahmepflichtigen Anlagen/Rohrleitungen nach der Druckgeräterichtlinie 97/23/EC
Straight bead welded process pipes, heat-treated AD 2000 for application in installations/systems subject to acceptance test acc. to the directive 97/23/EC concerning pressure equipment

Dimensions/tolerances acc. to EN 1127, up to NW 150 D3/T3, larger D2/T3. Technical terms of delivery acc. to AD 2000 notice W2/EN 10217-7/PK2, fabrication up to NW 100 annealed and pickled, from NRW 125 on pickled. Factory acceptance test certificate EN 10204/3.1 AD-2000, W2


Dimension Gewicht
kg/m
Material-Nr.
1.4541 1.4571 1.4404
21,30 x 1,60 0,789      
21,30 x 2,00 0,967      
26,90 x 1,60 1,014      
26,90 x 2,00 1,247      
33,70 x 2,00 1,588      
42,40 x 2,00 2,023      
48,30 x 2,00 2,319      
60,30 x 2,00 2,920      
76,10 x 2,30 4,250      
88,90 x 2,30 4,987      
114,30 x 2,60 7,272      
139,70 x 2,60 8,926      
168,30 x 2,60 10,788      
168,30 x 3,60 14,847      
219,10 x 2,90 15,700      
219,10 x 3,60 19,426      
273,00 x 2,90 19,614      
273,00 x 3,60 24,285      
323,90 x 2,90 23,310      
323,90 x 3,60 28,873      
355,60 x 3,20 28,237      
355,60 x 4,00 35,216      
406,40 x 3,20 32,308      
406,40 x 4,00 40,304      

= standard storage