Winkel-Einschraubverschraubungen

WE-V F-721 NPT
Winkel-Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: NPT (ANSI B 1.1-1983)

Weitere Informationen:
Technische Daten und Montageanleitung Schneidringverschraubungen


Reihe PN Ra NPT i S2 S1 L2 l2 l3 Artikel
LL 100 4 1/8 - 27 NPT 9,90 10 9 21 11,00 17 WE-V 04 LL 1/8 NPT
LL 100 6 1/8 - 27 NPT 9,90 12 9 21 9,50 17 WE-V 06 LL 1/8 NPT
LL 100 8 1/8 - 27 NPT 9,90 14 12 23 11,50 20 WE-V 08 LL 1/8 NPT
L 250 6 1/8 - 27 NPT 9,90 14 12 27 12,00 20 WE-V 06 L 1/8 NPT
L 250 6 1/4 - 18 NPT 15,10 14 12 27 12,00 25 WE-V 06 L 1/4 NPT
L 250 6 3/8 - 18 NPT 15,20 14 14 27 12,00 28 WE-V 06 L 3/8 NPT
L 250 8 1/8 - 27 NPT 9,90 17 12 29 14,00 24 WE-V 08 L 1/8 NPT
L 250 8 1/4 - 18 NPT 15,10 17 12 29 14,00 26 WE-V 08 L 1/4 NPT
L 250 8 3/8 - 18 NPT 15,20 17 14 30 15,00 28 WE-V 08 L 3/8 NPT
L 250 10 1/4 - 18 NPT 15,10 19 14 30 15,00 27 WE-V 10 L 1/4 NPT
L 250 10 3/8 - 18 NPT 15,20 19 14 32 17,00 28 WE-V 10 L 3/8 NPT
L 250 12 1/4 - 18 NPT 15,10 22 17 32 17,00 28 WE-V 12 L 1/4 NPT
L 250 12 3/8 - 18 NPT 15,20 22 17 32 17,00 28 WE-V 12 L 3/8 NPT
L 250 12 1/2 - 14 NPT 19,80 22 19 32 17,00 34 WE-V 12 L 1/2 NPT
L 250 15 1/2 - 14 NPT 19,80 27 19 36 21,00 34 WE-V 15 L 1/2 NPT
L 160 18 1/2 - 14 NPT 19,80 32 24 40 23,50 36 WE-V 18 L 1/2 NPT
L 160 22 3/4 - 14 NPT 20,10 36 27 44 27,50 42 WE-V 22 L 3/4 NPT
L 100 28 1 - 11 1/2 NPT 25,00 41 36 47 30,50 48 WE-V 28 L 1/1 NPT
L 100 35 1 1/4 -
11 1/2
NPT 25,60 50 41 56 34,50 54 WE-V 35 L 5/4 NPT
L 100 42 11/2 -
11 1/2
NPT 26,00 60 50 63 40,00 61 WE-V 42 L 3/2 NPT

 

Reihe PN Ra NPT i S2 S1 L2 l2 l3 Artikel
S 630 6 1/4 - 18 NPT 15,10 17 12 31 16,00 26 WE-V 06 S 1/4 NPT
S 630 6 3/8 - 18 NPT 15,20 17 14 31 16,00 28 WE-V 06 S 3/8 NPT
S 630 6 1/2 - 14 NPT 19,80 17 19 31 16,00 33 WE-V 06 S 1/2 NPT
S 630 8 1/4 - 18 NPT 15,10 19 14 32 17,00 27 WE-V 08 S 1/4 NPT
S 630 8 3/8 - 18 NPT 15,20 19 14 32 17,00 28 WE-V 08 S 3/8 NPT
S 630 8 1/2 - 14 NPT 19,80 19 19 32 17,00 33 WE-V 08 S 1/2 NPT
S 630 10 1/4 - 18 NPT 15,10 22 17 34 17,50 27 WE-V 10 S 1/4 NPT
S 630 10 3/8 - 18 NPT 15,20 22 17 34 17,50 28 WE-V 10 S 3/8 NPT
S 630 12 1/4 - 18 NPT 15,10 24 17 38 21,50 27 WE-V 12 S 1/4 NPT
S 630 12 3/8 - 18 NPT 15,20 24 17 38 21,50 28 WE-V 12 S 3/8 NPT
S 630 12 1/2 - 14 NPT 19,80 24 17 38 21,50 33 WE-V 12 S 1/2 NPT
S 630 14 3/8 - 18 NPT 15,20 27 19 40 22,00 28 WE-V 14 S 3/8 NPT
S 630 14 1/2 - 14 NPT 19,80 27 19 40 22,00 34 WE-V 14 S 1/2 NPT
S 400 16 1/2 - 14 NPT 19,80 30 24 43 24,50 36 WE-V 16 S 1/2 NPT
S 400 20 3/4 - 14 NPT 20,10 36 27 48 26,50 42 WE-V 20 S 3/4 NPT
S 400 25 1 - 11 1/2 NPT 25,00 46 36 54 30,00 48 WE-V 25 S 1/1 NPT
S 250 30 11/4 -
11 1/2
NPT 25,60 50 41 62 35,50 54 WE-V 30 S 5/4 NPT
S 250 38 11/2 -
11 1/2
NPT 26,00 60 50 72 41,00 61 WE-V 38 S 3/2 NPT