Vorschweißflansche ASTM A182, ASME B16.5 sch 10s/40s/80s

150LBS
Vorschweißflansche ASTM A182, ASME B16.5 sch 10s/40s/80s

Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings


Maße*/Dimension Mat. 1.4541/1.4571 Schrauben Anzahl/Screws quantity Gewicht

DN

D1

D2

k

h

s

D3

d
kg/Stück
kg/piece

304L

316L
SAF 2205 UNS S31803 14.462 SAF 2507 UNS S32750 14.410
1/2" 21,3 30,2 88,9 60,50 47,8 2,80 35,1 4 15,7 0,48        
3/4" 26,7 38,1 98,6 69,90 52,3 2,95 42,9 4 15,7 0,71        
1" 33,4 49,3 108,0 79,20 55,6 3,40 50,8 4 15,7 1,01        
1 1/4" 42,2 58,7 117,3 88,90 57,2 3,55 63,5 4 15,7 1,33        
1 1/2" 48,3 65,0 127,0 98,60 62,0 3,70 73,2 4 15,7 1,72        
2" 60,3 77,7 152,4 120,70 63,5 3,95 91,9 4 19,1 2,58        
2 1/2" 73,0 90,4 177,8 139,70 69,9 5,25 104,6 4 19,1 4,11      
3" 88,9 108,0 190,5 152,40 69,9 5,45 127,0 4 19,1 4,92        
4" 114,3 134,9 228,6 19,05 76,2 5,95 157,2 8 19,1 6,84        
5" 141,3 163,5 254,0 215,90 88,9 6,45 185,7 8 22,4 9,20    
6" 168,3 192,0 279,4 241,30 88,9 7,10 215,9 8 22,4 10,60        
8" 219,1 246,1 342,9 298,50 101,6 8,25 269,7 8 22,4 17,60        
10" 273,0 304,8 406,4 362,00 101,6 9,30 323,9 12 25,4 24,00      
12" 323,8 365,3 482,6 431,80 114,3 9,55 381,0 12 25,4 36,50      
14" 355,6 400,0 533,4 476,20 127,0 9,55 412,7 12 28,6 51,00    
16" 406,4 457,2 596,9 539,70 127,0 9,55 469,9 16 28,6 60,00    
18" 457,2 505,0 635,0 577,90 139,7 9,55 533,4 16 31,8 68,30    
20" 508,0 558,8 698,5 635,00 144,5 9,55 584,2 20 31,8 84,50    
24" 609,6 663,4 812,8 749,30 152,4 9,55 692,2 20 35,1 115,00    

= Schedule 40s/STD
= Schedule 10s
= Schedule 10s/40s/80s