Vorschweißflansche ASTM A182, ASME B16.5 sch 10s/40s/80s

300LBS
Vorschweißflansche ASTM A182, ASME B16.5 sch 10s/40s/80s

Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings


Maße*/Dimension Mat. 1.4541/1.4571 Schrauben Anzahl/Screws quantity Gewicht

DN

D1

D2

k

h

s

D3

d
kg/Stück
kg/piece

304L

316L
SAF 2205 UNS S31803 14.462 SAN 28
14.563
2RK65
904L 14.539
1/2" 21,3 21,3 95,2 66,5 52,3 2,80 35,0 4 15,7 0,75          
3/4" 26,7 26,7 117,3 82,5 57,1 2,95 42,9 4 19,0 1,26          
1" 33,4 33,5 123,9 88,9 62,0 3,40 50,8 4 19,0 1,52          
1 1/4" 42,2 42,2 133,3 98,5 65,0 3,55 63,5 4 19,0 2,03          
1 1/2" 48,3 48,3 155,4 114,3 68,3 3,70 73,1 4 22,3 2,89          
2" 60,3 60,4 165,1 127,0 69,8 3,90 91,9 8 19,0 3,40          
2 1/2" 73,0 73,1 190,5 149,3 76,2 5,20 104,6 8 22,3 5,17          
3" 88,9 88,9 209,5 168,1 79,2 5,45 127,0 8 22,3 6,93          
4" 114,3 114,3 254,0 200,1 85,8 5,95 157,2 8 22,3 11,20          
5" 141,3 141,3 279,4 235,0 98,6 6,50 185,7 8 22,4 15,10    
6" 168,3 168,4 317,5 269,0 98,5 7,10 215,9 12 22,3 19,10    
8" 219,1 219,2 381,0 330,2 111,2 8,25 269,7 12 25,4 29,90    
10" 273,0 273,1 444,5 387,3 117,5 9,30 323,8 16 28,6 44,30    
12" 323,8 323,9 520,7 450,8 130,2 9,55 381,0 16 31,7 64,00    

= Schedule 40s/STD
= Schedule 10s
= Schedule 10s/40s/80s