TYPE 01 EN 1092-1

Plate flange for welding
TYPE 01 EN 1092-1

1.4541, 1.4571 and 1.4404 materials on request 1.4462, 1.4539

More Information:
Technical Information Butt welding fittings


PN6 Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K C1 B1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 75 50 12 18,000 11 4 10 0,356
15 80 55 12 22,000 11 4 10 0,402
20 90 65 14 27,500 11 4 10 0,592
25 100 75 14 34,500 11 4 10 0,719
32 120 90 16 43,500 14 4 12 1,160
40 130 100 16 49,500 14 4 12 1,350
50 140 110 16 61,500 14 4 12 1,480
65 160 130 16 77,500 14 4 12 1,860
80 190 150 18 90,500 18 4 16 2,950
100 210 170 18 116,000 18 4 16 3,260
125 240 200 20 141,500 18 8 16 4,310
150 265 225 20 170,500 18 8 16 4,760
200 320 280 22 221,500 18 8 16 6,880
250 375 335 24 276,500 18 12 16 8,920
300 440 395 24 327,500 22 12 20 11,600
350 490 445 26 359,500 22 12 20 16,800
400 540 495 28 411,000 22 16 20 19,800
450 595 550 30 462,000 22 16 20 24,600
500 645 600 30 513,500 22 20 20 26,400
600 755 705 32 616,500 26 20 24 34,800
700 860 810 40 nach Angabe
as specified
26 24 24 abhängig vom Maß B1
depending on dimension B1
800 975 920 44 30 24 27
900 1075 1020 48 30 24 27
1000 1175 1120 52 30 28 27
1200 1405 1340 60 33 32 30
1400 1630 1560 72 36 36 33
1600 1830 1760 80 36 40 33
1800 2045 1970 88 39 44 36
2000 2265 2180 96 42 48 39

 

PN10 Flansche/flanges > DN 50 siehe PN 40 für/for
DN 50 bis > 200 siehe/see PN 16
Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K C1 B1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 340 295 24 221,500 22 8 20 9,27
250 395 350 26 276,500 22 12 20 11,80
300 445 400 26 327,500 22 12 20 13,60
350 505 460 30 359,500 22 16 20 20,40
400 565 515 32 411,000 26 16 24 27,50
450 615 565 36 462,000 26 20 24 33,60
500 670 620 38 513,500 26 20 24 40,20
600 780 725 42 616,500 30 20 27 54,50
700 895 840 50 nach Angabe
as specified
30 24 27 abhängig vom Maß B1
depending on dimension B1
800 1015 950 56 33 24 30
900 1115 1050 62 33 28 30
1000 1230 1160 70 36 28 33
1200 1455 1380 83 39 32 36

 

PN16 Flanschen für/flanges for
DN < 50 siehe/see PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K C1 B1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
50 165 125 20 61,500 18 4 16 2,73
65 185 145 20 77,500 18 8* 16 3,16
80 200 160 20 90,500 18 8 16 3,60
100 220 180 22 116,000 18 8 16 4,39
125 250 210 22 141,500 18 8 16 5,41
150 285 240 24 170,500 22 8 20 7,14
200 340 295 26 221,500 22 12 20 9,73
250 405 355 29 276,500 26 12 24 14,20
300 460 410 32 327,500 26 12 24 19,00
350 520 470 35 359,000 26 16 24 28,20
400 580 525 38 411,000 30 16 27 35,90
450 640 585 42 462,000 30 20 27 46,10
500 715 650 46 513,500 33 20 30 64,00
600 840 770 55 616,500 36 20 33 102,00
700 910 840 63 nach Angabe
as specified
36 24 33 abhängig von Maß B1
depending on dimension B1
800 1025 950 74 39 24 36
900 1125 1050 82 39 28 36
1000 1255 1170 90 42 28 39

 

PN25 Flanschen für/flanges for
DN < 200 siehe PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K C1 B1
L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 360 310 32 221,500
250 425 370 35 276,500
300 485 430 38 327,500
350 555 490 42 359,500
400 620 550 48 411,000
450 670 600 54 462,000
500 730 660 58 513,500
600 845 770 68 616,500
700 860 875 85 nach Angabe/as specified
800 1085 990 95

 

PN40 Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K C1 B1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 90 60 14 18,000 14 4 12 0,604
15 95 65 14 22,000 14 4 12 0,670
20 105 75 16 27,500 14 4 12 0,936
25 115 85 16 34,500 14 4 12 1,110
32 140 100 18 43,500 18 4 16 1,820
40 150 110 18 49,500 18 4 16 2,080
50 165 125 20 61,500 18 4 16 2,730
65 185 145 22 77,500 18 8 16 3,480
80 200 160 24 90,500 18 8 16 4,320
100 235 190 26 116,000 22 8 20 6,070
125 270 220 28 141,500 26 8 24 8,190
150 300 250 30 170,500 26 8 24 10,300
200 375 320 36 221,500 30 12 27 17,900
250 450 385 42 276,500 33 12 30 29,300
300 515 450 52 327,500 33 16 30 45,100
350 580 510 58 359,500 36 16 33 66,700
400 660 585 65 411,000 39 16 36 97,100

* on request with 4 holes