TYPE 02 EN 1092-1

Loose plate flange for type 32 collar, type 36 flange, type 37 pressed collar and flange DIN 2642
TYPE 02 EN 1092-1

Materials 1.4541, 1.4571 and 1.4404, on request also 1.4462 and 1.4539

More Information:
Technical Information Butt welding fittings


PN06 Maße/Dimension PN 2,5 DN 10 bis/to DN 1000 entsprechen/correspond PN 6 Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 75 50 21 12,000 11 4 10 0,345
15 80 55 25 12,000 11 4 10 0,388
20 90 65 31 14,000 11 4 10 0,568
25 100 75 38 14,000 11 4 10 0,688
32 120 90 46 16,000 14 4 12 1,120
40 130 100 53 16,000 14 4 12 1,290
50 140 110 65 16,000 14 4 12 1,420
65 160 130 81 16,000 14 4 12 1,760
80 190 150 94 18,000 18 4 16 2,840
100 210 170 120 18,000 18 4 16 3,100
125 240 200 145 20,000 18 8 16 4,120
150 265 225 174 20,000 18 8 16 4,530
200 320 280 226 22,000 18 8 16 6,510
250 375 335 281 24,000 18 12 16 8,320
300 440 395 333 24,000 22 12 20 11,100
350 490 445 365 26,000 22 12 20 15,900
400 540 495 416 28,000 22 16 20 18,800
450 595 550 467 30,000 22 16 20 23,300
500 645 600 519 30,000 22 20 20 24,900
600 755 705 622 32,000 26 20 24 33,000

 

PN10 Maße für/Dimension for DN< 50 siehe PN 40, und/and DN 50 bis/to < DN 200 siehe PN 16 Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 340 295 226 24,000 22 8 20 8,870
250 395 350 281 26,000 22 12 20 11,200
300 445 400 333 26,000 22 12 20 12,800
350 505 460 365 30,000 22 16 20 19,400
400 565 515 416 32,000 26 16 24 26,400
450 615 565 467 36,000 26 20 24 32,200
500 670 620 519 38,000 26 20 24 38,500
600 780 725 622 42,000 30 20 27 52,200
600 755 705 622 32,000 26 20 24 33,000

 

PN16 Maße für/Dimension for
DN < 50 siehe PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
50 165 125 65 20,000 18 4 16 2,520
65 185 145 81 20,000 18 8* 16 3,050
80 200 160 94 20,000 18 8 16 3,480
100 220 180 120 22,000 18 8 16 4,200
125 250 210 145 22,000 18 8 16 5,210
150 285 240 174 24,000 22 8 20 6,890
200 340 295 226 26,000 22 12 20 9,310
250 405 355 281 29,000 26 12 24 13,500
300 460 410 333 32,000 26 12 24 18,000
350 520 470 365 35,000 26 16 24 27,000
400 580 525 416 38,000 30 16 27 34,600
450 640 585 467 42,000 30 20 27 44,600
500 715 650 519 46,000 33 20 30 62,000
600 840 770 622 55,000 36 20 33 98,800

 

PN25 Maße für/Dimension for
DN < 200 siehe PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 360 310 226 32,000 26 12 24 13,8
250 425 370 281 35,000 30 12 27 19,4
300 485 430 333 38,000 30 16 27 25,5
350 555 490 365 42,000 33 16 30 40,5
400 620 550 416 48,000 36 16 33 56,1
450 670 600 467 54,000 36 20 33 67,8
500 730 660 519 58,000 36 20 33 84,6
600 845 770 622 68,000 39 20 36 124,0

 

PN40 Schrauben
Screws
Größe
size
DN D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 90 60 21 14,000 14 4 12 0,591
15 95 65 25 14,000 14 4 12 0,654
20 105 75 31 16,000 14 4 12 0,909
25 115 85 38 16,000 14 4 12 1,080
32 140 100 47 18,000 18 4 16 1,770
40 150 110 53 18,000 18 4 16 2,020
50 165 125 65 20,000 18 4 16 2,650
65 185 145 81 22,000 18 8 16 3,360
80 200 160 94 24,000 18 8 16 4,180
100 235 190 120 26,000 22 8 20 5,870
125 270 220 145 28,000 26 8 24 7,950
150 300 250 174 30,000 26 8 24 9,970
200 375 320 226 36,000 30 12 27 17,400
250 450 385 281 42,000 33 12 30 28,400
300 515 450 333 52,000 33 16 30 43,600
350 580 510 365 58,000 36 16 33 64,900
400 660 585 416 65,000 39 16 36 95,100
450 685 610 467 nach Angabe/as specified 39 20 36 abhängig von Maß B2
depending on dimension B2
500 755 670 519 42 20 39
600 890 795 622 48 20 45

* 4 holes may be ordered