TYPE 32 EN 1092-1

Flat collar for loose plate flange type 02
TYPE 32 EN 1092-1

Materials 1.4541, 1.4571 and 1.4404, on request 1.4462 and 1.4539

More Information:
Technical Information Butt welding fittings


PN06 Maße/Dimension PN 2,5 DN 10 bis DN 1000 entsprechen/correspond PN 6
NW D1 B1 F Gewicht/weight kg
10 35 18,0 10 0,056
15 40 22,0 10 0,069
20 50 27,5 10 0,108
25 60 34,5 10 0,149
32 70 43,5 10 0,185
40 80 49,5 10 0,244
50 90 61,5 12 0,319
65 110 77,5 12 0,451
80 128 90,5 12 0,606
100 148 116,0 14 0,729
125 178 141,5 14 1,000
150 202 170,5 14 1,010
200 258 221,5 16 1,730
250 312 276,5 18 2,320
300 365 327,5 18 2,880
350 415 359,5 18 4,770
400 465 411,0 20 5,830
450 520 462,0 20 7,020
500 870 513,5 22 8,300
600 670 616,5 22 9,340

 

PN16 Maße für/Dimension for DN < 50 siehe PN 40
NW D1 B1 F Gewicht/weight kg
50 102 61,5 16 0,653
65 122 77,5 16 0,876
80 138 90,5 16 1,070
100 158 116,0 18 1,280
125 188 141,5 18 1,700
150 212 170,5 20 1,960
200 268 221,5 20 2,810
250 320 276,5 22 3,520
300 378 327,5 24 5,270
350 438 359,5 26 10,100
400 490 411,0 28 12,300
450 550 462,0 30 16,500
500 610 513,5 32 21,400
600 725 616,5 32 28,700

 

PN25 Maße für/Dimension for DN < 200 siehe PN 40
NW D1 B1 F Gewicht/weight kg
200 278 221,5 26 4,520
250 335 276,5 26 5,730
300 395 327,5 28 8,420
350 450 359,5 32 14,500
400 505 411,0 34 18,000
450 555 462,0 36 21,000
500 615 513,5 38 26,500
600 720 616,5 40 34,100

 

PN40
NW D1 B1 F Gewicht/weight kg
10 40 18,0 12 0,094
15 45 22,0 12 0,114
20 58 27,5 14 0,225
25 68 34,5 14 0,296
32 78 43,5 14 0,362
40 88 49,5 14 0,457
50 102 61,5 16 0,653
65 122 77,5 16 0,876
80 138 90,5 18 1,200
100 162 116,0 20 1,580
125 188 141,5 22 2,080
150 218 170,5 24 2,730
200 285 221,5 28 5,550
250 345 276,5 30 7,870
300 410 327,5 34 12,500
350 465 359,5 36 19,300
400 535 411,0 42 30,400
450 560 462,0 46 28,400
500 615 513,5 50 35,300
600 735 616,5 54 53,300