TYPE 04 EN 1092-1

Loose plate flange for weld-on plate collar type 34
TYPE 04 EN 1092-1

Materials 1.4541, 1.4571 and 1.4404, on request also 1.4462 and 1.4539

More Information:
Technical Information Butt welding fittings


PN10 Maße für/Dimension for DN< 50 siehe/see PN 40,
und/and DN 50 bis < DN 200 siehe/see PN 16
Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 340 295 240 24,000 22 8 20 7,90
250 395 350 294 26,000 22 12 20 9,99
300 445 400 348 26,000 22 12 20 11,10
350 505 460 400 30,000 22 16 20 14,70
400 565 515 450 32,000 26 16 24 20,50
450 615 565 498 36,000 26 20 24 25,50
500 670 620 550 38,000 26 20 24 30,70
600 780 725 650 42,000 30 20 27 43,00

 

PN16 Maße für/Dimension for
DN < 50 siehe/see PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
50 165 125 77 20,000 18 4 16 2,34
65 185 145 96 20,000 18 8* 16 2,76
80 200 160 108 20,000 18 8 16 3,17
100 220 180 134 22,000 18 8 16 3,78
125 250 210 162 22,000 18 8 16 4,57
150 285 240 188 24,000 22 8 20 6,22
200 340 295 240 26,000 22 12 20 8,37
250 405 355 294 29,000 26 12 24 12,40
300 460 410 348 32,000 26 12 24 16,30
350 520 470 400 35,000 26 16 24 21,50
400 580 525 454 38,000 30 16 27 27,10
450 640 585 500 42,000 30 20 27 36,70
500 715 650 556 46,000 33 20 30 51,10
600 840 770 660 55,000 36 20 33 78,30

 

PN25 Maße für/Dimension for
DN < 200 siehe/see PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 360 310 250 32,000 26 12 24 11,6
250 425 370 302 35,000 30 12 27 17,0
300 485 430 356 38,000 30 16 27 22,0
350 555 490 408 42,000 33 16 30 32,1
400 620 550 462 48,000 36 16 33 44,5
450 670 600 510 54,000 36 20 33 54,2
500 730 660 568 58,000 36 20 33 65,9
600 845 770 670 68,000 39 20 36 98,4

 

PN40 Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K B2 C1 L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 90 60 31 14,000 14 4 12 0,549
15 95 65 35 14,000 14 4 12 0,606
20 105 75 42 16,000 14 4 12 0,836
25 115 85 49 16,000 14 4 12 0,990
32 140 100 59 18,000 18 4 16 1,650
40 150 110 67 18,000 18 4 16 1,850
50 165 125 77 20,000 18 4 16 2,470
65 185 145 96 22,000 18 8 16 3,040
80 200 160 114 24,000 18 8 16 3,610
100 235 190 138 26,000 22 8 20 5,180
125 270 220 166 28,000 26 8 24 6,890
150 300 250 194 30,000 26 8 24 8,690
200 375 320 250 36,000 30 12 27 14,900
250 450 385 312 42,000 33 12 30 23,800
300 515 450 368 52,000 33 16 30 36,000
350 580 510 418 58,000 36 16 33 50,400
400 660 585 472 65,000 39 16 36 75,500
450 685 610 510 nach Angabe
as specified
39 20 36 abhängig vom Maß B1
depending on dimension B1
500 755 670 572 42 20 39
600 890 795 676 48 20 45

* 4 holes may be ordered