TYPE 34 EN 1092-1

Weld-on plate collar for loose plate flange type 04
TYPE 34 EN 1092-1

Materials 1.4541, 1.4571 and 1.4404, on request also 1.4462 and 1.4539

More Information:
Technical Information Butt welding fittings


PN10 Maße für/Dimension for DN< 50 siehe/see PN 40, und/and DN 50 bis < DN 200 siehe/see PN 16
NW A d1 S H2 F Gewicht/weight kg
200 219,1 268 6,3 62,000 20 5,49
250 273,0 320 6,3 68,000 22 7,53
300 323,9 370 7,1 68,000 22 9,11
350 355,6 430 7,1 68,000 22 14,10
400 406,4 482 7,1 72,000 24 17,80
450 457,0 532 7,1 72,000 24 19,60
500 508,0 585 7,1 75,000 26 23,70
600 610,0 685 8,0 82,000 26 28,90

 

PN16 Maße für/Dimension for DN < 50 siehe/see PN 40
NW A d1 S H2 F Gewicht/weight kg
50 60,3 102 2,9 45,000 16 0,97
65 76,1 122 2,9 45,000 16 1,29
80 88,9 138 3,2 50,000 16 1,67
100 114,3 158 3,6 52,000 18 2,12
125 139,7 188 4,0 55,000 18 2,88
150 168,3 212 4,5 55,000 20 3,46
200 219,1 268 6,3 62,000 20 5,55
250 273,0 320 6,3 70,000 22 7,71
300 232,9 378 7,1 78,000 24 11,40
350 355,6 438 8,0 82,000 26 19,20
400 406,4 490 8,0 85,000 28 23,70
450 457,0 550 8,0 83,000 30 28,20
500 508,0 610 8,0 84,000 32 35,50
600 610,0 725 8,8 88,000 32 47,90

 

PN25 Maße für/Dimension for DN < 200 siehe PN 40
NW A d1 S H2 F Gewicht/weight kg
200 219,1 278 6,3 80,000 26 9,07
250 273,0 335 7,1 88,000 26 12,70
300 323,9 395 8,0 92,000 28 18,00
350 355,6 450 8,0 100,000 32 27,80
400 406,4 505 8,8 110,000 34 36,00
450 457,0 555 8,8 110,000 36 40,90
500 508,0 615 10,0 125,000 38 55,70
600 610,0 720 11,0 125,000 40 70,50

 

PN40
NW A d1 S H2 F Gewicht/weight kg
10 17,2 40 1,8 35,000 12 0,148
15 21,3 45 2,0 38,000 12 0,189
20 26,9 58 2,3 40,000 14 0,340
25 33,7 68 2,6 40,000 14 0,444
32 42,4 78 2,6 42,000 14 0,572
40 48,3 88 2,6 45,000 14 0,734
50 60,3 102 2,9 48,000 16 1,020
65 76,1 122 2,9 52,000 16 1,360
80 88,9 138 3,2 58,000 18 1,900
100 114,3 162 3,6 65,000 20 2,770
125 139,7 188 4,0 68,000 22 3,780
150 168,3 218 4,5 75,000 24 5,250
200 219,1 285 6,3 88,000 28 10,200
250 273,0 345 7,1 105,000 30 16,400
300 232,9 410 8,0 115,000 34 25,400
350 355,6 465 8,8 125,000 36 37,800
400 406,4 535 11,0 135,000 42 56,400
450 457,0 560 12,5 135,000 46 56,400
500 508,0 615 14,2 140,000 50 72,900
600 610,0 735 16,0 150,000 54 106,000