TYPE 11 EN 1092-1

Welding neck flanges
TYPE 11 EN 1092-1

Materials 1.4541, 1.4571 and 1.4404, on request also 1.4462 and 1.4539

More Information:
Technical Information Butt welding fittings


PN06 Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K A C2 H2 d1 s L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 75 50 17,2 12 28 35 2,0 11 4 10 0,353
15 80 55 21,3 12 30 40 2,0 11 4 10 0,408
20 90 65 26,9 14 32 50 2,3 11 4 10 0,621
25 100 75 33,7 14 35 60 2,6 11 4 10 0,762
32 120 90 42,4 14 35 70 2,6 14 4 12 1,110
40 130 100 48,3 14 38 80 2,6 14 4 12 1,260
50 140 110 60,3 14 38 90 2,9 14 4 12 1,430
65 160 130 76,1 14 38 110 2,9 14 4 12 1,770
80 190 150 88,9 16 42 128 3,2 18 4 16 2,880
100 210 170 114,3 16 45 18 3,6 18 4 16 3,410
125 240 200 139,7 18 48 178 4,0 18 8 16 4,650
150 265 225 168,3 18 48 202 4,5 18 8 16 5,500
200 320 280 219,1 20 55 258 6,3 18 8 16 8,600
250 375 335 273,0 22 60 312 6,3 18 12 16 11,700
300 440 395 323,9 22 62 365 7,1 22 12 20 15,300
350 490 445 355,6 22 62 415 7,1 22 12 20 20,300
400 540 495 406,4 22 65 465 7,1 22 16 20 23,100
450 595 550 457,0 22 65 520 7,1 22 16 20 27,000
500 645 600 508,0 24 68 570 7,1 22 20 20 30,800
600 755 705 610,0 30 70 670 7,1 26 20 24 44,000
700 860 810 711,0 30 76 775 8,0 26 24 24 53,700
800 975 920 813,0 30 76 880 8,0 30 24 27 64,400
900 1075 1020 814,0 34 78 980 8,0 30 24 27 79,200
1000 1175 1120 1016,0 38 82 1080 8,0 30 28 27 98,600
1200 1405 1340 1219,0 42 104 1295 8,8 33 32 30 152,000
1400 1630 1560 1422,0 56 114 1510 8,8 36 36 33 246,000
1600 1830 1760 1626,0 63 119 1710 10,0 36 40 33 309,000
1800 2045 1970 1829,0 69 133 1920 11,0 39 44 36 400,000
2000 2265 2180 2032,0 74 146 2125 12,5 42 48 39 516,000

 

PN 10 Maße für/Dimension for DN< 50 siehe/see PN 40,
Maße für/Dimension for DN 50 bis/to < DN 200 siehe/see PN 16
Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K A C2 H2 d1 s L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 340 295 219,1 24,000 62 268 6,3 22 8 20 11,6
250 395 350 273,0 26,000 68 320 6,3 22 12 20 15,8
300 445 400 323,9 26,000 68 370 7,1 22 1 20 18,3
350 505 460 355,6 26,000 68 430 7,1 22 16 20 25,3
400 565 515 406,4 26,000 72 482 7,1 26 16 24 30,6
450 615 565 457,0 28,000 72 532 7,1 26 20 24 35,1
500 670 620 508,0 28,000 75 585 7,1 26 20 24 40,5
600 780 725 610,0 30,000 82 685 8,0 30 20 27 52,9
700 895 840 711,0 35,000 85 800 8,8 30 24 27 75,8
800 1015 950 813,0 38,000 96 905 8,8 33 24 30 102,0
900 1115 1050 914,0 38,000 99 1005 12,5 33 28 30 121,0
1000 1230 1160 1016,0 44,000 105 1110 12,5 36 28 33 161,0
1200 1455 1380 1219,0 55,000 132 1330 12,5 39 32 36 258,0

 

PN 16 Maße für/Dimension for
DN < 50 siehe/see PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K A C2 H2 d1 s L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
50 165 125 60,3 18,000 45 102 2,9 18 4 16 2,53
65 185 145 76,1 18,000 45 122 2,9 18 8 16 3,03
80 200 160 88,9 20,000 50 138 3,2 18 8 16 3,92
100 220 180 114,3 20,000 52 158 3,6 18 8 16 4,62
125 250 210 139,7 22,000 55 188 4,0 18 8 16 6,30
150 285 240 168,3 22,000 55 212 4,5 22 8 20 7,81
200 340 295 219,1 24,000 62 268 6,3 22 12 20 11,50
250 405 355 273,0 26,000 70 320 6,3 26 12 24 16,70
300 460 410 323,9 28,000 78 378 7,1 26 12 24 22,10
350 520 470 355,6 30,000 82 438 8,0 26 16 24 32,80
400 580 525 406,4 32,000 85 490 8,0 30 16 27 41,10
450 640 585 457,0 34,000 83 550 8,0 30 20 27 48,50
500 715 650 508,0 36,000 84 610 8,0 33 20 30 63,40
600 840 770 610,0 40,000 88 725 10,0 36 20 33 96,00
700 910 840 711,0 40,000 104 795 10,0 36 24 33 96,50
800 1025 950 813,0 41,000 108 900 12,5 39 24 36 122,00
900 1125 1050 914,0 48,000 118 1000 12,5 39 28 36 155,00
1000 1255 1170 1016,0 59,000 137 1115 12,5 42 28 39 233,00

 

PN 25 Maße für/Dimension for
DN < 200 siehe/see PN 40
Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K A C2 H2 d1 s L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
200 360 310 219,1 30,000 80 278 6,3 26 12 24 17,1
250 425 370 273,0 32,000 88 335 7,1 30 12 27 24,3
300 485 430 323,9 34,000 92 395 8,0 30 16 27 31,8
350 555 490 355,6 38,000 100 450 8,0 33 16 30 48,8
400 620 550 406,4 40,000 110 505 8,8 36 16 33 63,3
450 670 600 457,0 46,000 110 555 8,8 36 20 33 76,0
500 730 660 508,0 48,000 125 615 10,0 36 20 33 97,0
600 845 770 610,0 48,000 125 720 11,0 39 20 36 121,0

 

PN 40 Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K A C2 H2 d1 s L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 90 60 17,2 16,000 35 40 2,0 14 4 12 0,678
15 95 65 21,3 16,000 38 45 2,0 14 4 12 0,768
20 105 75 26,9 18,000 40 58 2,3 14 4 12 1,090
25 115 85 33,7 18,000 40 68 2,6 14 4 12 1,300
32 140 100 42,4 18,000 42 78 2,6 18 4 16 1,910
40 150 110 48,3 18,000 45 88 2,6 18 4 16 2,150
50 165 125 60,3 20,000 48 102 2,9 18 4 16 2,850
65 185 145 76,1 22,000 52 122 2,9 18 8 16 3,680
80 200 160 88,9 24,000 58 138 3,2 18 8 16 4,780
100 235 190 114,3 24,000 65 162 3,6 22 8 20 6,460
125 270 220 139,7 26,000 68 188 4,0 26 8 24 8,860
150 300 250 168,3 28,000 75 218 4,5 26 8 24 11,700
200 375 320 219,1 34,000 88 285 6,3 30 12 27 21,000
250 450 385 273,0 38,000 105 345 7,1 33 12 30 34,200
300 515 450 323,9 42,000 115 410 8,0 33 16 30 47,600
350 580 510 355,6 46,000 125 465 8,8 36 16 33 69,300
400 660 585 406,4 50,000 135 535 11,0 39 16 36 98,000
450 685 610 457,0 57,000 135 560 12,5 39 20 36 105,000
500 755 670 508,0 57,000 140 615 14,2 42 20 39 130,000
600 890 795 610,0 72,000 150 735 16,0 48 20 45 209,000

 

PN 63 Maße für/Dimension for
DN < 50 siehe/see PN 100
Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K A C2 H2 d1 s L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
50 180 135 60,3 26,000 62 102 4,0 22 4 20 4,51
65 205 160 76,1 26,000 68 122 4,0 22 8 20 5,58
80 215 170 88,9 28,000 72 138 4,5 22 8 20 6,68
100 250 200 114,3 30,000 78 162 4,5 26 8 24 9,27
125 295 240 139,7 34,000 88 188 5,6 30 8 27 14,50
150 345 280 168,3 36,000 95 218 6,3 33 8 30 21,40
200 415 345 219,1 42,000 110 285 7,1 36 12 33 34,10
250 470 400 273,0 46,000 125 345 8,8 36 12 33 48,30
300 530 460 323,9 52,000 140 410 11,0 36 16 33 67,50
350 600 525 355,6 56,000 150 465 12,5 39 16 36 97,80
400 670 585 406,4 60,000 160 535 14,2 42 16 39 129,00

 

PN 100 Schrauben
Screws
Größe
size
NW D K A C2 H2 d1 s L Anzahl
quantity
Metrisch
metric
Gewicht
Weight
10 100 70 17,2 20,000 45 40 2,0 14 4 12 1,09
15 105 75 21,3 20,000 45 45 3,2 14 4 12 1,20
20 130 90 26,9 22,000 48 58 3,2 18 4 16 2,02
25 140 100 33,7 24,000 58 68 3,6 18 4 16 2,63
32 155 110 42,4 24,000 60 78 3,6 22 4 20 3,20
40 170 125 48,3 26,000 62 88 3,6 22 4 20 4,07
50 195 145 60,3 28,000 68 102 4,0 26 4 24 5,82
65 220 170 76,1 30,000 76 122 4,0 26 8 24 7,57
80 230 180 88,9 32,000 78 138 5,0 26 8 24 8,82
100 265 210 114,3 36,000 90 162 5,6 30 8 27 13,10
125 315 250 139,7 40,000 105 188 6,3 33 8 30 21,00
150 355 290 168,3 44,000 115 218 8,0 33 12 30 28,30
200 430 360 219,1 52,000 130 285 8,8 36 12 33 50,20
250 505 430 273,0 60,000 157 345 10,0 39 12 36 81,40
300 585 500 323,9 68,000 170 410 12,5 42 16 39 118,00
350 655 560 355,6 74,000 189 465 14,2 48 16 45 169,00