Gepresster Vorschweißflansche


Gepresster Vorschweißflansche

Anschlussmaße nach EN 1092-1 TYP 11 mit drehbarem Flansch­ring U in S zwei­teilig; TÜV-Zulassung bis DN 80 40 bar bei 200°; TÜV-Zulassung bis DN 100 - 200 25 bar bei 200°, 20 Bar bei 300°; TÜV-Zulassung bis DN 250 - 300 16 bar bei 200°, auf Wunsch PN 10 lieferbar; Standart Innenteil 1.4571 Flanschring 1.4301

Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings



Für Rohr AD
For external pipe diameter
drehbarer Flanschring
Turnable flange
Schrauben
Screws
Gewinde
Thread
Gepresster Innenring
pressed inner ring
Gewicht
Weight

DN

D

K

d

d5

a

b1

L
Anzahl
quantity
Metrisch
metric

d4

a1

a2

h

h1

s1

kg
15 21,3 95 65 38,000 25 3 11,5 13,5 4 12 51,5 3,0 2,5 9,0 38 1,6 0,30
20 26,9 105 75 48,000 30 3 14,0 13,5 4 12 61,5 3,0 2,5 11,5 40 1,6 0,40
25 33,7 115 85 53,000 38 3 16,0 13,5 4 12 71,0 3,0 2,5 13,5 40 2,0 0,50
32 42,4 140 100 68,000 46 3 16,5 17,5 4 16 82,5 3,0 2,5 14,0 42 2,0 0,70
40 48,3 150 110 77,000 54 4 18,0 17,5 4 16 92,5 3,0 2,5 14,5 45 2,0 0,93
50 60,3 165 125 91,000 65 4 20,0 17,5 4 16 107,5 3,5 2,5 16,5 45 2,0 1,30
65 76,1 185 145 108,000 81 5 22,0 17,5 8 16 127,5 4,0 3,0 17,5 45 2,3 1,80
80 88,9 200 160 123,000 94 5 23,0 17,5 8 16 142,5 3,5 3,0 18,5 50 2,3 2,00
100 114,3 220 180 141,000 119 6 24,0 17,5 8 16 162,5 4,0 3,0 18,5 52 2,6 2,95
125 139,7 250 210 168,000 145 6 25,5 17,5 8 16 192,0 4,0 3,5 20,0 55 2,6 3,50
150 168,3 285 240 192,000 173 6 27,0 21,5 8 20 218,0 4,0 3,5 21,5 55 2,6 4,20
200 219,1 340 295 245,000 225 8 31,0 21,5 12 20 273,0 5,0 4,5 24,5 62 2,9 7,35
250 273,0 405 355 295,000 276 8 34,0 25,5 12 24 327,0 5,0 4,5 26,5 70 3,2 10,20
300 323,9 460 410 345,000 326 8 38,0 25,5 12 24 375,0 5,0 4,5 30,5 78 3,2 13,50

 

Für Nenndruck 10 For nominal pressure 10


Für Rohr AD
For external pipe diameter
drehbarer Flanschring
Turnable flange
Schrauben
Screws
Gewinde
Thread
Gepresster Innenring
pressed inner ring
Gewicht
Weight

DN

D

K

d

d5

a

b1

L
Anzahl
quantity
Metrisch
metric

d4

a1

a2

h

h1

s1

kg
250 273,0 395 350 295,000 276 8 34 25,5 12 24 327 5 4,5 26,5 70 3,2 10,2
300 323,9 445 400 345,000 326 8 38 25,5 12 24 375 5 4,5 30,5 78 3,2 13,5