Rohrbogen EN 10253-3, Bauart 3D

Ø 168,3 mm - 1219,2 mm
Rohrbogen EN 10253-3, Bauart 3D

In den Werkstoffen 1.4541 und 1.4571, aus Neufertigung 1.4306/1.4435, mattgebeizt und druckgeprüft, 45°/90°/180°, EN 10253-3. Auf Wunsch mit Werksabnahmezeugnis nach DIN 10204/3.1.

Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings


Abmessungen Werkstoff
D x s A kg 1.4541
1.4307
1.4541 1.4432
1.4571
1.4571
mm mm mm Stück E / Z* N E / Z* N
168,30 x 2,00 229,00 2,95        
168,30 x 2,50 229,00 3,75        
168,30 x 3,00 229,00 4,47        
168,30 x 3,50 229,00 5,19        
168,30 x 4,00 229,00 5,90        
168,30 x 4,50 229,00 6,30        
168,30 x 5,00 229,00 7,20        
204,00 x 2,00 300,00 5,05        
219,10 x 2,00 305,00 5,21        
219,10 x 2,50 305,00 6,50        
219,10 x 3,00 305,00 6,75        
219,10 x 4,00 305,00 10,38        
219,10 x 5,00 305,00 13,20        
219,10 x 5,90 305,00 16,40        
219,10 x 6,00 305,00 15,34        
254,00 x 2,00 375,00 7,43        
256,00 x 3,00 375,00 11,19        
273,00 x 3,00 381 v 12,14        
273,00 x 4,00 381,00 16,12        
306,00 x 3,00 450,00 16,09        
323,90 x 3,00 457,00 17,30        
323,90 x 4,00 457,00 23,00        
355,60 x 3,00 533,00 22,22        
355,60 x 4,00 533,00 29,54        
406,40 x 3,00 610,00 29,03        
406,40 x 4,00 610,00 38,62        
457,20 x 3,00 686,00 36,76    
457,20 x 4,00 686,00 48,91    
457,20 x 5,00 686,00 61,00    
457,20 x 6,00 686,00 73,52    
457,20 x 8,00 686,00 97,82    
508,00 x 3,00 762,00 45,40        
508,00 x 4,00 762,00 60,42        
609,60 x 4,00 914,00 87,08        
609,60 x 4,00 914,00 87,08    
609,60 x 3,00 914,00 65,42    
609,60 x 5,00 914,00 108,67    
609,60 x 6,00 914,00 130,19    
609,60 x 8,00 914,00 174,20    
711,20 x 4,00 1067,00 119,00    
711,20 x 5,00 1067,00 148,60    
711,20 x 6,00 1067,00 178,00    
711,20 x 8,00 1067,00 238,10    
812,80 x 4,00 1219,00 155,20    
812,80 x 5,00 1219,00 193,80    
812,80 x 6,00 1219,00 232,30    
812,80 x 8,00 1219,00 310,50    
914,40 x 4,00 1372,00 196,00    
914,40 x 5,00 1372,00 245,00    
914,40 x 6,00 1372,00 294,00    
914,40 x 8,00 1372,00 392,00    
1016,80 x 5,00 1524,00 303,20    
1016,80 x 6,00 1524,00 363,50    
1016,80 x 8,00 1524,00 485,00    
1117,60 x 5,00 1667,00 368,00    
1117,60 x 6,00 1667,00 441,00    
1117,60 x 8,00 1667,00 588,00    
1219,20 x 5,00 1800,00 438,00    
1219,20 x 6,00 1800,00 526,00    
1219,20 x 8,00 1800,00 701,00    

N = nahtlose Ausführung
E = Einnahtrohrbogen (geschweißt)
V = 1.0
Z = Zweischalenrohrbogen (geschweißt)
V = 0.8
Bei geschweißten Bogen liefern wir Einnaht bzw. nach unserer Wahl Zweinaht wenn Sie nicht ausdrücklich die Bauform vorschreiben.