Rohrbogen 90°, langer Radius

ASTM A403, ASTM A815, ASTM B366, ASME B16.9 Ø 1/2" - 24"
Rohrbogen 90°, langer Radius

*Bei geschweißten Bogen liefern wir Einnaht bzw. nach unserer Wahl Zweinaht wenn Sie nicht ausdrücklich die Bauform vorschreiben.

Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings


Abmessungen Gewicht
kg/
Stück
Werkstoff
DN Sched. D mm x s mm A mm 304L 316L SAF2507 UNS S32750 1.4410 SAF2205 UNS S31803 1.4462 SAN
281.
4563
2RK65
904L1.
4539
1/2" 10s 21,30 x 2,11 38,10 0,06          
40s 21,30 x 2,77 38,10 0,08          
80s 21,30 x 3,73 38,10 0,10    
160s 21,30 x 4,78 38,10 0,15  
3/4" 10s 26,70 x 2,11 38,10 0,07        
40s 26,70 x 2,87 38,10 0,09            
80s 26,70 x 3,91 38,10 0,11    
160s 26,70 x 5,56 38,10 0,23
1" 10s 33,40 x 2,77 38,10 0,14            
40s 33,40 x 3,38 38,10 0,16            
80s 33,40 x 4,55 38,10 0,22    
160s 33,40 x 6,35 38,10 0,25    
11/4" 10s 42,20 x 2,77 47,60 0,23            
40s 42,20 x 3,56 47,60 0,25        
80s 42,20 x 4,85 47,60 0,40    
160s 42,20 x 6,35 47,60 0,42    
11/2" 10s 48,30 x 2,77 57,20 0,31            
40s 48,30 x 3,68 57,20 0,40            
80s 48,30 x 5,08 57,20 0,51    
160s 48,30 x 7,14 57,20 0,65    
2" 5s 60,30 x 1,65 76,20 0,29            
10s 60,30 x 2,77 76,20 0,51            
40s 60,30 x 3,91 76,20 0,71            
80s 60,30 x 5,54 76,20 0,91    
160s 60,30 x 8,74 76,20 1,33    
21/2" 5s 73,00 x 2,11 95,30 0,68  
10s 73,00 x 3,05 95,30 0,85          
40s 73,00 x 5,16 95,30 1,36      
80s 73,00 x 7,01 95,30 1,81    
160s 73,00 x 9,52 95,30 2,33    
3" 5s 88,90 x 2,11 114,30 0,91    
10s 88,90 x 3,05 114,30 1,22            
40s 88,90 x 5,49 114,30 2,18          
80s 88,90 x 7,62 114,30 2,98    
160s 88,90 x 11,13 114,30 3,83    
31/2" 10s 101,60 x 3,05 133,40 1,70  
40s 101,60 x 5,74 133,40 1,83    
4" 5s 114,30 x 2,11 152,40 1,50    
10s 114,30 x 3,05 152,40 2,15        
40s 114,30 x 6,02 152,40 4,17            
80s 114,30 x 8,56 152,40 6,18    
160s 114,30 x 13,49 152,40 8,02    
5" 10s 141,30 x 3,40 190,50 3,63      
40s 141,30 x 6,55 190,50 6,86    
80s 141,30 x 9,53 190,50 9,58  
6" 5s 168,30 x 2,77 228,60 4,54    
10s 168,30 x 3,40 228,60 4,90      
40s 168,30 x 7,11 228,60 10,89        
80s 168,30 x 10,97 228,60 16,33
8" 5s 219,10 x 2,77 304,80 7,85    
10s 219,10 x 3,76 304,80 10,66      
40s 219,10 x 8,18 304,80 21,55      
80s 219,10 x 12,70 304,80 33,11    
10" 5s 273,10 x 3,40 381,00 14,51    
10s 273,10 x 4,19 381,00 19,50      
40s 273,10 x 9,27 381,00 38,56    
12" 5s 323,90 x 3,96 457,20 23,13    
10s 323,90 x 4,57 457,20 27,22      
40s 323,90 x 9,53 457,20 59,42    
14" 10s 355,60 x 4,78 533,40 36,30    
STD 355,60 x 9,53 533,40 70,30    
16" 10s 406,40 x 4,78 609,60 47,63    
STD 406,40 x 9,53 609,60 91,63    
18" 10s 457,20 x 4,78 685,80 59,87    
20" 10s 508,00 x 5,54 762,00 99,79    
24" 10s 609,60 x 6,35 914,40 140,61    

= nahtlose Ausführung
= Einnahtrohrbogen
*Bei geschweißten Bogen liefern wir Einnaht bzw. nach unserer Wahl Zweinaht wenn Sie nicht ausdrücklich die Bauform vorschreiben.