T-Stück, gepresst, mit reduziertem Abgang

EN 10253-3 Ø 76,1 mm - 168,3 mm
T-Stück, gepresst, mit reduziertem Abgang

In den Werkstoffen 1.4541 und 1.4571. Nahtlose und geschweißte Ausführung. Auf Wunsch mit Werksabnahmezeugnis nach DIN 10204/3.1 für das Vormaterial.

Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings


Abmessungen Werkstoff
d x s   a b kg 1.4541 1.4571
mm mm mm mm Stück N N G
76,10 x 2,90 60,30 x 2,90 76,00 70,00 1,20      
76,10 x 2,90 48,30 x 2,60 76,00 67,00 1,16      
76,10 x 2,90 42,40 x 2,60 76,00 64,00 1,12      
76,10 x 5,60 60,30 x 4,00 76,00 70,00 2,20      
76,10 x 5,60 48,30 x 3,60 76,00 67,00 2,10      
76,10 x 5,60 42,40 x 3,60 76,00 64,00 2,10      
88,90 x 2,60 60,30 x 2,00 86,00 76,00 1,02      
88,90 x 3,20 76,10 x 2,90 86,00 83,00 1,85      
88,90 x 3,20 60,30 x 2,90 86,00 76,00 1,85      
88,90 x 3,20 48,30 x 2,60 86,00 73,00 1,70      
88,90 x 5,60 60,30 x 4,00 86,00 76,00 2,90      
88,90 x 5,60 48,30 x 3,60 86,00 73,00 2,80      
88,90 x 7,60 60,30 x 5,60 86,00 76,00 4,00      
114,30 x 2,90 88,90 x 2,60 105,00 98,00 3,00      
114,30 x 2,90 76,10 x 2,60 105,00 95,00 3,00      
114,30 x 2,90 60,30 x 2,60 105,00 89,00 2,90      
114,30 x 6,30 88,90 x 5,60 105,00 98,00 5,10      
114,30 x 6,30 60,30 x 4,00 105,00 89,00 4,85      
114,30 x 8,80 60,30 x 5,60 105,00 89,00 6,60      
168,30 x 4,50 114,30 x 3,60 143,00 130,00 7,00      
168,30 x 4,50 88,90 x 3,20 143,00 124,00 7,00      
168,30 x 7,10 114,30 x 6,30 143,00 130,00 10,70      
168,30 x 7,10 88,90 x 5,60 143,00 124,00 10,40      

G = geschweißt
N = nahtlose Ausführung