T-Stück, gepresst

ASTM A403, ASTM A815, ASTM B366 ASME B16.9 DN 1/2" - 24"
T-Stück, gepresst

Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings


Abmessungen Gewicht
kg/
Stück
Werkstoff
DN Sched. D mm s mm A mm 304L 316L SAF2507
UNS
S32750
1.4410
SAF2205
UNS
S31803
1.4462
SAN
281.4563
2RK65
904L1.
4539
1/2" 10s 21,30 2,11 25,40 0,07            
  40s 21,30 2,77 25,40 0,09            
  80s 21,30 3,73 25,40 0,14            
  160 21,30 4,78 25,40 0,15            
3/4" 10s 26,70 2,11 28,60 0,09            
  40s 26,70 2,87 28,60 0,12            
  80s 26,70 3,91 28,60 0,20            
  160 26,70 5,56 28,60 0,30            
1" 10s 33,40 2,77 38,10 0,20            
  40s 33,40 3,38 38,10 0,25            
  80s 33,40 4,55 38,10 0,39            
  160 33,40 6,35 38,10 0,47            
11/4" 10s 42,20 2,77 47,60 0,33            
  40s 42,20 3,56 47,60 0,42            
  80s 42,20 4,85 47,60 0,55            
  160 42,20 6,35 47,60 0,89            
11/2" 10s 48,30 2,77 57,20 0,46            
  40s 48,30 3,68 57,20 0,60            
  80s 48,30 5,08 57,20 1,02            
  160 48,30 7,14 57,20 1,43            
2" 10s 60,30 2,77 63,50 0,63            
  40s 60,30 3,91 63,50 0,87            
  80s 60,30 5,54 63,50 1,59            
  160 60,30 8,74 63,50 3,18            
21/2" 10s 73,00 3,05 76,20 1,10            
  40s 73,00 5,16 76,20 1,70            
  160 73,00 9,52 76,20 3,63            
3" 10s 88,90 3,05 85,70 1,37            
  40s 88,90 5,49 85,70 1,90            
  80s 88,90 7,62 85,70 4,45            
  160 88,90 11,13 85,70 5,87            
31/2" 10s 101,60 3,05 95,30 1,74            
  40s 101,60 5,74 95,30 3,19            
4" 10s 114,30 3,05 104,80 2,15            
  40s 114,30 6,02 104,80 4,13            
  80s 114,30 8,56 104,80 7,71            
  160 114,30 13,46 104,80 9,76            
5" 10s 141,30 3,40 123,80 3,48            
  40s 141,30 6,55 123,80 6,55            
  80s 141,30 9,53 123,80 11,34            
6" 10s 168,30 3,40 142,90 4,76            
  40s 168,30 7,11 142,90 9,73            
  80s 168,30 10,97 142,90 13,61            
8" 10s 219,10 3,76 177,80 8,46            
  40s 219,10 8,18 177,80 18,00            
10" 10s 273,10 4,19 215,90 14,20            
  40s 273,10 9,27 215,90 30,80            
12" 10s 323,90 4,57 254,00 21,60            
  40s 323,90 9,53 254,00 44,30            
14" 10s 355,60 4,78 279,40 48,53            
  STD 355,60 9,53 279,40 79,38            
16" 10s 406,40 4,78 304,80 58,97            
  STD 406,40 9,53 304,80 99,79            
18" 10s 457,20 4,78 342,90 76,66            
20" 10s 508,00 5,54 381,00 103,42            
24" 10s 609,60 6,35 431,80 155,58            

= nahtlos
= geschweißt