- Gewindefittings
- Schweißfittings
- Armaturen und Ventile
- Schneidring-Verschraubungen
- Rohre / Hohlstahl
- Pressfittings
- Getränkeleitungszubehör
- Gewinde- und Kegelstutzen
- Rohrverbindungen und Verschraubungen
- Flanschverbindungen
- SMS-Stutzen
- Clampstutzen und Klammern
- Schlauchverbindungen
- Ventile, Tellerrückschlagventile
- Zubehör - Siebe
- Zubehör - Schaugläser
- Zubehör - Montagematerial
- Reduzier- und Verbindungsstücke
- Rohre
- Bogen
- T-Stücke, Kreuzstücke
- Hygienearmaturen
- Technische Angaben
Bogen KS DIN 90°
G 362
Bogen KS DIN 90°


| Abmessung/Dimension | Gew. | |||||
| DN | A | B | C | D | E | kg |
| *10 | 39 | 26,0 | 9 | 26,0 | 0,030 | |
| 10 | 39 | 26,0 | 10 | 26,0 | 0,030 | |
| *15 | 48 | 35,0 | 15 | 35,0 | 0,050 | |
| 15 | 48 | 35,0 | 16 | 35,0 | 0,050 | |
| *20 | 53 | 40,0 | 19 | 40,0 | 0,125 | |
| 20 | 53 | 40,0 | 20 | 40,0 | 0,125 | |
| *25 | 65 | 50,0 | 25 | 50,0 | 0,150 | |
| 25 | 65 | 50,0 | 26 | 50,0 | 0,150 | |
| *32 | 70 | 55,0 | 31 | 55,0 | 0,190 | |
| 32 | 70 | 55,0 | 32 | 55,0 | 0,190 | |
| *40 | 75 | 60,0 | 37 | 60,0 | 0,220 | |
| 40 | 75 | 60,0 | 38 | 60,0 | 0,220 | |
| *50 | 86 | 70,0 | 49 | 70,0 | 0,330 | |
| 50 | 86 | 70,0 | 50 | 70,0 | 0,330 | |
| 65 | 97 | 80,0 | 66 | 80,0 | 0,610 | |
| 80 | 107 | 90,0 | 81 | 90,0 | 0,790 | |
| 100 | 120 | 100,0 | 100 | 100,0 | 1,100 | |
| 125 | 211 | 187,5 | 125 | 187,5 | 2,580 | |
| 150 | 252 | 225,0 | 150 | 225,0 | 3,351 | |
* alte Baureihe