- Threaded fittings
- Butt welding fittings
- Valves
- Instrumentation tube fittings
- Tubes / Hollowbar
- Pressed fittings
- Food industry fittings
- Male parts and liners
- Pipe connections, screwed pipe connections
- Flange connection
- Unions as per SMS
- Welding clamps and clamps
- Hose connection
- Valves, non-return valves
- Accessories - filter
- Accessories - sight glasses
- Accessories - installation materials
- Reducers and compensators
- Tubes
- Bends
- Tees and crosses
- Hygienic fittings
- Technical Requirements
Welding union ISO
G 112 I
Welding union ISO


| Abmessung/Dimension | Gew. | |||||
| DN | A | B | C | D | E | kg |
| 17,2 | 34 | 38 | 17,2 | 0,13 | ||
| 21,3 | 34 | 44 | 21,3 | 0,16 | ||
| 26,9 | 36 | 54 | 26,9 | 0,29 | ||
| 33,7 | 45 | 63 | 33,7 | 0,40 | ||
| 42,4 | 51 | 70 | 42,4 | 0,49 | ||
| 48,3 | 53 | 78 | 48,3 | 0,61 | ||
| 60,3 | 57 | 92 | 60,3 | 0,86 | ||
| 76,1 | 65 | 112 | 76,1 | 1,13 | ||
| 88,9 | 75 | 127 | 88,9 | 1,80 | ||
| 114,3 | 89 | 148 | 114,3 | 2,46 | ||
| 139,7 | 70 | 178 | 139,7 | 1,80 | ||
| 168,3 | 76 | 210 | 168,3 | 2,46 | ||
delivered in single components