- Gewindefittings
- Schweißfittings
- Armaturen und Ventile
- Schneidring-Verschraubungen
- Rohre / Hohlstahl
- Pressfittings
- Getränkeleitungszubehör
- Gewinde- und Kegelstutzen
- Rohrverbindungen und Verschraubungen
- Flanschverbindungen
- SMS-Stutzen
- Clampstutzen und Klammern
- Schlauchverbindungen
- Ventile, Tellerrückschlagventile
- Zubehör - Siebe
- Zubehör - Schaugläser
- Zubehör - Montagematerial
- Reduzier- und Verbindungsstücke
- Rohre
- Bogen
- T-Stücke, Kreuzstücke
- Hygienearmaturen
- Technische Angaben
T-Stück DIN 11852-TS
G 42222
T-Stück DIN 11852-TS


| Abmessung/Dimension | Gew. | |||||
| DN | A | B | C | D | E | kg |
| *10 | 26,0 | 9 | 12 | 0,020 | ||
| 10 | 26,0 | 10 | 13 | 0,020 | ||
| *15 | 35,0 | 15 | 18 | 0,050 | ||
| 15 | 35,0 | 16 | 19 | 0,050 | ||
| *20 | 40,0 | 19 | 22 | 0,090 | ||
| 20 | 40,0 | 20 | 23 | 0,090 | ||
| *25 | 50,0 | 25 | 28 | 0,110 | ||
| 25 | 50,0 | 26 | 29 | 0,110 | ||
| *32 | 55,0 | 31 | 34 | 0,150 | ||
| 32 | 55,0 | 32 | 35 | 0,150 | ||
| *40 | 60,0 | 37 | 40 | 0,210 | ||
| 40 | 60,0 | 38 | 41 | 0,210 | ||
| *50 | 70,0 | 49 | 52 | 0,310 | ||
| 50 | 70,0 | 50 | 53 | 0,310 | ||
| 65 | 80,0 | 66 | 70 | 0,630 | ||
| 80 | 90,0 | 81 | 85 | 0,870 | ||
| 100 | 100,0 | 100 | 104 | 1,060 | ||
| 125 | 187,5 | 125 | 129 | 2,840 | ||
| 150 | 225,0 | 150 | 154 | 3,880 | ||
| 200 | 300,0 | 200 | 204 | 9,950 | ||
| 250 | 375,0 | 250 | 254 | 10,500 | ||
* alte Baureihe