Anschweißnippel
308 SL
Anschweißnippel
Sonderlängen, ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2982)
Weitere Informationen:
Technische Daten Gewindefittings


| Abmessungen/Dimensions Mat. 1.4307/1.4571 | ||||||||||||
| I mm | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| 30 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 170 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 190 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 210 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 230 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 270 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 290 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
= Neu
= aus Werkstoff 1.4404 Lagervorrat
= identisch mit 310 Normlänge DIN 2982, aus Fertigung in 1.4301 / 1.4306 / 1.4541 / 1.4404 / 1.4539