Schlauchtüllen
| Abmessungen Dimensions |
Mat. 1.4408 | |||
| R-EN 10226 | I mm | d mm | SW | kg |
| 1/8" | 45 | 6,5 | 12,5 | 0,02 |
| 1/4" | 47 | 9,5 | 16,5 | 0,03 |
| 3/8" | 55 | 11,0 | 20,0 | 0,04 |
| 1/2" | 64 | 14,0 | 23,5 | 0,07 |
| 3/4" | 68 | 20,5 | 31,0 | 0,13 |
| 1" | 71 | 27,0 | 38,5 | 0,22 |
| 1 1/4" | 80 | 33,0 | 46,0 | 0,28 |
| 1 1/2" | 95 | 39,5 | 52,0 | 0,42 |
| 2" | 105 | 52,0 | 62,0 | 0,66 |
| 2 1/2" | 107 | 67,0 | 80,0 | 0,99 |
| 3" | 112 | 76,0 | 91,0 | 1,30 |

