Welding neck flange EN 1092-1 PN40/PN16

G 148 I
Welding neck flange EN 1092-1 PN40/PN16


Abmessung/Dimension Gew.
DN A B C D E kg
*10 35 90 17,2 13,6 60 0,500
*15 38 95 21,3 17,3 65 1,000
*20 40 105 26,9 22,3 75 1,000
*25 40 115 33,7 28,5 85 1,000
*32 42 140 42,4 37,2 100 2,000
*40 45 150 48,3 43,1 110 2,000
#50 45 165 60,3 54,5 125 2,800
#65 45 185 76,1 70,3 145 3,500
#80 50 200 88,9 82,5 160 4,000
#100 52 220 114,3 107,1 180 4,500
#125 55 250 139,7 131,7 210 6,500
#150 55 285 168,3 159,3 240 7,500

* PN40, # PN16