Längsnahtgeschweißt Prozessrohre
Gebeizt, Abmessungen/Toleranzen nach EN 1127 D2/T3
Längsnahtgeschweißt Prozessrohre
Technische Lieferbedingungen gemäß EN 10217-7/PK 1, NW > 450 gemäß EN 10296-2, Herstellungslänge ca. 6 mtr. Werkszeugniss EN 10204/3.1

| Abmessung | Gewicht kg/m |
Werkstoff-Nr. | ||||||
| 1.4301 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4432 | ||||
| 18,00 | x | 1,50 | 0,620 | |||||
| 23,00 | x | 1,50 | 0,808 | |||||
| 28,00 | x | 1,50 | 0,995 | |||||
| 35,00 | x | 1,50 | 1,258 | |||||
| 43,00 | x | 1,50 | 1,559 | |||||
| 53,00 | x | 1,50 | 1,934 | |||||
| 54,00 | x | 2,00 | 2,604 | |||||
| 68,00 | x | 1,50 | 2,498 | |||||
| 69,00 | x | 2,00 | 3,355 | |||||
| 83,00 | x | 1,50 | 3,061 | |||||
| 84,00 | x | 2,00 | 4,107 | |||||
| 103,00 | x | 1,50 | 3,812 | |||||
| 104,00 | x | 2,00 | 5,108 | |||||
| 105,00 | x | 2,50 | 6,417 | |||||
| 106,00 | x | 3,00 | 7,737 | |||||
| 108,00 | x | 4,00 | 10,417 | |||||
| 128,00 | x | 1,50 | 4,751 | |||||
| 129,00 | x | 2,00 | 6,360 | |||||
| 131,00 | x | 3,00 | 9,615 | |||||
| 153,00 | x | 1,50 | 5,690 | |||||
| 154,00 | x | 2,00 | 7,612 | |||||
| 155,00 | x | 2,50 | 9,547 | |||||
| 156,00 | x | 3,00 | 11,493 | |||||
| 158,00 | x | 4,00 | 15,425 | |||||
| 203,00 | x | 1,50 | 7,568 | |||||
| 204,00 | x | 2,00 | 10,116 | |||||
| 205,00 | x | 2,50 | 12,677 | |||||
| 206,00 | x | 3,00 | 15,249 | |||||
| 208,00 | x | 4,00 | 20,433 | |||||
| 254,00 | x | 2,00 | 12,620 | |||||
| 255,00 | x | 2,50 | 15,807 | |||||
| 256,00 | x | 3,00 | 19,005 | |||||
| 304,00 | x | 2,00 | 15,124 | |||||
| 305,00 | x | 2,50 | 18,937 | |||||
| 306,00 | x | 3,00 | 22,761 | |||||
| 308,00 | x | 4,00 | 30,449 | |||||
| 355,00 | x | 2,50 | 22,067 | |||||
| 356,00 | x | 3,00 | 26,517 | |||||
| 406,00 | x | 3,00 | 30,273 | |||||
| 408,00 | x | 4,00 | 40,465 | |||||
| 456,00 | x | 3,00 | 34,029 | |||||
| 506,00 | x | 3,00 | 37,785 | |||||
| 508,00 | x | 4,00 | 50,481 | |||||
| 606,00 | x | 3,00 | 45,297 | |||||
| 608,00 | x | 4,00 | 60,497 | |||||
| 808,00 | x | 4,00 | 80,529 | |||||
= Lagerstandard