Längsnahtgeschweißt Prozessrohre
Wärmebehandaelt, Abmessungen/Toleranzen gemäß EN 1127, bis NW 150 D3/T3, größer D2/T3
Längsnahtgeschweißt Prozessrohre
Technische Lieferbedingungen gemäß EN 10217-7/PK1, Herstellungslänge 6 mtr., Werksabnahmeprüfzeugniss EN 10204/3.1

| Abmessung | Gewicht kg/m |
Werkstoff-Nr. | ||||||
| 1.4307 | 1.4541 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4432 | ||||
| 17,20 | x | 1,60 | 0,625 | |||||
| 20,00 | x | 1,50 | 0,695 | |||||
| 20,00 | x | 2,00 | 0,901 | |||||
| 21,30 | x | 1,60 | 0,789 | |||||
| 21,30 | x | 2,00 | 0,967 | |||||
| 21,30 | x | 2,60 | 1,217 | |||||
| 22,00 | x | 1,50 | 0,770 | |||||
| 25,00 | x | 1,50 | 0,883 | |||||
| 25,00 | x | 2,00 | 1,152 | |||||
| 26,90 | x | 1,60 | 1,014 | |||||
| 26,90 | x | 2,00 | 1,247 | |||||
| 26,90 | x | 2,60 | 1,582 | |||||
| 30,00 | x | 1,50 | 1,070 | |||||
| 30,00 | x | 2,00 | 1,402 | |||||
| 30,00 | x | 2,60 | 1,784 | |||||
| 32,00 | x | 1,50 | 1,146 | |||||
| 33,70 | x | 1,60 | 1,286 | |||||
| 33,70 | x | 2,00 | 1,588 | |||||
| 33,70 | x | 2,60 | 2,025 | |||||
| 33,70 | x | 3,20 | 2,444 | |||||
| 38,00 | x | 1,50 | 1,371 | |||||
| 38,00 | x | 2,00 | 1,803 | |||||
| 38,00 | x | 2,60 | 2,305 | |||||
| 40,00 | x | 2,00 | 1,903 | |||||
| 42,40 | x | 1,60 | 1,635 | |||||
| 42,40 | x | 2,00 | 2,023 | |||||
| 42,40 | x | 2,60 | 2,591 | |||||
| 42,40 | x | 3,20 | 3,141 | |||||
| 44,50 | x | 2,00 | 2,128 | |||||
| 44,50 | x | 2,60 | 2,728 | |||||
| 48,30 | x | 1,60 | 1,871 | |||||
| 48,30 | x | 2,00 | 2,319 | |||||
| 48,30 | x | 2,60 | 2,975 | |||||
| 48,30 | x | 3,20 | 3,614 | |||||
| 48,30 | x | 3,60 | 4,029 | |||||
| 50,00 | x | 2,00 | 2,404 | |||||
| 51,00 | x | 1,50 | 1,859 | |||||
| 51,00 | x | 2,00 | 2,454 | |||||
| 57,00 | x | 2,00 | 2,754 | |||||
| 57,00 | x | 2,60 | 3,542 | |||||
| 57,00 | x | 2,90 | 3,929 | |||||
| 60,30 | x | 1,60 | 2,352 | |||||
| 60,30 | x | 2,00 | 2,920 | |||||
| 60,30 | x | 2,60 | 3,757 | |||||
| 60,30 | x | 2,90 | 4,168 | |||||
| 60,30 | x | 3,60 | 5,111 | |||||
| 70,00 | x | 2,00 | 3,405 | |||||
| 70,00 | x | 2,90 | 4,873 | |||||
| 76,10 | x | 1,60 | 2,985 | |||||
| 76,10 | x | 2,00 | 3,711 | |||||
| 76,10 | x | 2,30 | 4,250 | |||||
| 76,10 | x | 2,60 | 4,785 | |||||
| 76,10 | x | 2,90 | 5,315 | |||||
| 76,10 | x | 3,60 | 6,535 | |||||
| 88,90 | x | 1,60 | 3,498 | |||||
| 88,90 | x | 2,00 | 4,352 | |||||
| 88,90 | x | 2,30 | 4,987 | |||||
| 88,90 | x | 2,60 | 5,618 | |||||
| 88,90 | x | 2,90 | 6,245 | |||||
| 88,90 | x | 3,20 | 6,867 | |||||
| 88,90 | x | 3,60 | 7,689 | |||||
| 88,90 | x | 4,00 | 8,504 | |||||
| 108,00 | x | 2,00 | 5,308 | |||||
| 108,00 | x | 3,00 | 7,888 | |||||
| 108,00 | x | 4,00 | 10,417 | |||||
| 114,30 | x | 1,60 | 4,515 | |||||
| 114,30 | x | 2,00 | 5,624 | |||||
| 114,30 | x | 2,60 | 7,272 | |||||
| 114,30 | x | 2,90 | 8,089 | |||||
| 114,30 | x | 3,20 | 8,902 | |||||
| 114,30 | x | 3,60 | 9,979 | |||||
| 114,30 | x | 4,50 | 12,372 | |||||
| 139,70 | x | 2,00 | 6,896 | |||||
| 139,70 | x | 2,60 | 8,926 | |||||
| 139,70 | x | 3,20 | 10,937 | |||||
| 139,70 | x | 4,00 | 13,592 | |||||
| 168,30 | x | 2,00 | 8,328 | |||||
| 168,30 | x | 2,60 | 10,788 | |||||
| 168,30 | x | 3,20 | 13,229 | |||||
| 168,30 | x | 4,00 | 16,456 | |||||
= Lagerstandard