Rohrbogen EN 10253-3, Bauart 3D
Ø 12,0 mm - 33,7 mm
Rohrbogen EN 10253-3, Bauart 3D
In den Werkstoffen 1.4541 und 1.4571, aus Neufertigung 1.4306/1.4435, mattgebeizt und druckgeprüft, 45°/90°/180°, EN 10253-3. Auf Wunsch mit Werksabnahmezeugnis nach DIN 10204/3.1.
Weitere Informationen:
Technische Informationen Schweissfittings


| Abmessungen | Werkstoff | |||||||
| D | s | A | kg | 1.4541 | 1.4571 | |||
| mm | mm | mm | Stück | E / Z* | N | E / Z* | N | |
| 12,00 | x | 1,50 | 20,00 | 0,02 | ||||
| 13,50 | x | 1,60 | 20,00 | 0,03 | ||||
| 14,00 | x | 2,00 | 20,00 | 0,03 | ||||
| 15,00 | x | 1,50 | 20,00 | 0,02 | ||||
| 15,00 | x | 2,00 | 20,00 | 0,03 | ||||
| 16,00 | x | 1,50 | 20,00 | 0,02 | ||||
| 16,00 | x | 2,00 | 20,00 | 0,03 | ||||
| 17,20 | x | 1,60 | 20,00 | 0,03 | ||||
| 17,20 | x | 2,00 | 20,00 | 0,03 | ||||
| 18,00 | x | 1,50 | 20,00 | 0,02 | ||||
| 18,00 | x | 2,00 | 20,00 | 0,03 | ||||
| 20,00 | x | 1,50 | 25,00 | 0,03 | ||||
| 20,00 | x | 2,00 | 25,00 | 0,04 | ||||
| 21,30 | x | 1,60 | 28,00 | 0,03 | ||||
| 21,30 | x | 2,00 | 28,00 | 0,04 | ||||
| 21,30 | x | 2,70 | 28,00 | 0,06 | ||||
| 23,00 | x | 1,50 | 25,00 | 0,05 | ||||
| 25,00 | x | 1,50 | 27,50 | 0,04 | ||||
| 25,00 | x | 2,00 | 27,50 | 0,05 | ||||
| 25,00 | x | 2,50 | 27,50 | 0,06 | ||||
| 26,90 | x | 1,60 | 28,50 | 0,05 | ||||
| 26,90 | x | 2,00 | 28,50 | 0,06 | ||||
| 26,90 | x | 2,70 | 28,50 | 0,08 | ||||
| 28,00 | x | 1,50 | 32,50 | 0,06 | ||||
| 28,00 | x | 2,00 | 32,50 | 0,07 | ||||
| 30,00 | x | 1,50 | 33,50 | 0,06 | ||||
| 30,00 | x | 2,00 | 33,50 | 0,07 | ||||
| 30,00 | x | 2,50 | 33,50 | 0,09 | ||||
| 33,70 | x | 1,60 | 38,00 | 0,09 | ||||
| 33,70 | x | 2,00 | 38,00 | 0,10 | ||||
| 33,70 | x | 2,60 | 38,00 | 0,12 | ||||
| 33,70 | x | 3,30 | 38,00 | 0,14 | ||||
N = nahtlose Ausführung
E = Einnahtrohrbogen (geschweißt)
V = 1.0
Z = Zweischalenrohrbogen (geschweißt)
V = 0.8
Bei geschweißten Bogen liefern wir Einnaht bzw. nach unserer Wahl Zweinaht wenn Sie nicht ausdrücklich die Bauform vorschreiben.