Schweißbogen DIN 11852-BS 45°

G 322 A
Schweißbogen DIN 11852-BS 45°


Abmessung/Dimension Gew.
DN A B C D E kg
*10 17 9 12 26,0 0,008
10 17 10 13 26,0 0,008
*15 24 15 18 35,0 0,018
15 23 16 19 35,0 0,018
*20 27 19 22 40,0 0,025
20 27 20 23 40,0 0,025
*25 34 25 28 50,0 0,037
25 34 26 29 50,0 0,037
*32 37 31 34 55,0 0,050
32 37 32 35 55,0 0,050
*40 41 37 40 60,0 0,070
40 41 38 41 60,0 0,070
*50 48 49 52 70,0 0,100
50 48 50 53 70,0 0,100
65 55 66 70 80,0 0,200
80 62 81 85 90,0 0,285
100 69 100 104 100,0 0,380
125 131 125 129 187,5 0,890

* alte Baureihe