Bogen GS DIN 90°

G 352
Bogen GS DIN 90°


Abmessung/Dimension Rd. Gew.
DN A B C D E kg
*10 43 26 9 26 28 x 1/8 0,040
10 43 26 10 26 28 x 1/8 0,040
*15 52 35 15 35 34 x 1/8 0,070
15 52 35 16 35 34 x 1/8 0,070
*20 59 40 19 40 44 x 1/6 0,130
20 59 40 20 40 44 x 1/6 0,130
*25 72 50 25 50 52 x 1/6 0,170
25 72 50 26 50 52 x 1/6 0,170
*32 77 55 31 55 58 x 1/6 0,220
32 77 55 32 55 58 x 1/6 0,220
*40 82 60 37 60 65 x 1/6 0,250
40 82 60 38 60 65 x 1/6 0,250
*50 93 70 49 70 78 x 1/6 0,470
50 93 70 50 70 78 x 1/6 0,470
65 105 80 66 80 95 x 1/6 0,710
80 115 90 81 90 110 x 1/4 0,930
100 130 100 100 100 130 x 1/4 1,250

* alte Baureihe