Schweißbogen DIN 11852-BS 180°

G 386
Schweißbogen DIN 11852-BS 180°


Abmessung/Dimension Gew.
DN A B C D E kg
*10 52 9 12 0,030
10 52 10 13 0,030
*15 68 15 18 0,070
15 70 16 19 0,070
*20 76 19 22 0,100
20 80 20 23 0,100
*25 100 25 28 0,160
25 100 26 29 0,160
*32 110 31 34 0,220
32 110 32 35 0,220
*40 120 37 40 0,280
40 120 38 41 0,280
*50 140 49 52 0,420
50 140 50 53 0,420
65 160 66 70 0,890
80 180 81 85 1,220
100 200 100 104 1,640

* alte Baureihe